課題研究_更新情報
2024年期 課題研究実施スケジュール一覧
※以下の実施要領掲載日は予定です。変更になる場合がありますので、ご了承ください。
| 実施回 | 学年 | 実施要領掲載日 |
| 第1回 | J1 | 2024年12月10日(火)~2025年2月4日(火) |
| 第2回 | J1 | 2025年1月28日(火)~ 2025年3月11日(火) |
| 第3回 | J1 | 2025年3月11日(火)~ 2025年6月10日(火) |
| 第4回 | J2 | 2024年11月12日(火)~ 2025年2月12日(水) |
| 第5回 | J2 | 2025年2月12日(水)~2025年6月3日(火) |
| 第6回 | J3 | 2024年11月12日(火)~2025年3月18日(火) |
| 追論文 | 最終学年 (J3・短縮生・継続生) | 2025年7月22日(火)~ 2025年8月26日(火) |
課題研究修了要件
- 全6回の課題研究において研究報告書をすべて提出し、「36単位以上」を取得すること。
- 各回の課題研究につき、成績が「40点以上」であること。
単位換算方法及び修了要件判定例
| 課題研究点数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68点 | 60点 | 53点 | 63点 | 76点 | 57点 | |
| 単位換算 | 377点÷10=37.7=37単位(1未満の端数切捨て) | |||||
| 修了判定 | 各回(40点以上)・全体(36 単位以上)の要件を満たし修了要件を充足 | |||||
単位充足
- 下位学年で実施されている課題研究へ再提出する。
- J3(最終学年者)は、追論文の提出をする。(全1回~6回のテーマが同時期に発表されるので必要な回の追論文を提出する。)
※追論文は最終学年者が対象です。J1、J2 の時期には提出できません。